ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Troller Troller t4 3.2td xlt 4x4 mec
ui.ver_anuncio
|
Toyota Corolla altis prem hyb aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 168.000 | R$ 169.000 |
| Marca | Troller | Toyota |
| Modelo / Versão | T4 3.2 Xlt 4X4 20V Turbo Intercooler | Corolla Apremiumh |
| Fabricação | 2019 | 2025 |
| Ano modelo | 2019 | 2025 |
| Quilometragem | 58.000 km | 56.700 km |
| Cor | Vermelho | Cinza |
| Combustível | Diesel | Hibrido |
| Câmbio | Manual | Automatico |
| Motor | 3.2 | 1.8 |
| Potência (cv) | 200 cv | 122 cv |
| Portas | 2 | 4 |
| Categoria | Off-road | Sedan |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Troller Troller t4 3.2td xlt 4x4 mec | Toyota Corolla altis prem hyb aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag Lateral | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbags de cortina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Colisao Frontal | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Mudanca De Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Ponto Cego | ui.nao_consta | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.nao_consta | ui.sim |
| Ar Quente | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Permanencia Em Faixa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.nao_consta | ui.sim |
| Banco Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.nao_consta | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Console Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.nao_consta | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.nao_consta | ui.sim |
| Espelho Retrovisor Retratil | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de LED | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de milha | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.nao_consta | ui.sim |
| Garantia De Fabrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Keyless Entry System | ui.nao_consta | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.nao_consta | ui.sim |
| Painel Digital | ui.nao_consta | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Fotocromico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.nao_consta | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Chuva | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.nao_consta | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar | ui.nao_consta | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.nao_consta | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.nao_consta | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Troller Troller t4 3.2td xlt 4x4 mec
ui.ver_anuncio
Toyota Corolla altis prem hyb aut
ui.ver_anuncio