ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di
Ver anúncio
|
Ford Ecosport free 2.0 flex aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 86.000 | R$ 53.500 |
| Marca | Ford | Ford |
| Modelo / Versão | Ranger Xlt Cd4 32 | Ecosport 2.0 Freestyle 16V Flex 4P Powershift |
| Fabricação | 2012 | 2015 |
| Ano do modelo | 2013 | 2015 |
| Quilometragem | 212.500 km | 65.000 km |
| Cor | Branco | Vermelho |
| Combustível | Diesel | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 3.2 | 2.0 |
| Potência (cv) | 200 cv | 147 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Caminhonete | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di | Ford Ecosport free 2.0 flex aut |
|---|---|---|
| 4x4 | Sim | Não consta |
| Airbag lateral | Sim | Não consta |
| Alarme | Não consta | Sim |
| Ar-condicionado digital | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Não consta |
| Bancos de couro | Sim | Não consta |
| Comandos de som no volante | Sim | Não consta |
| Computador de bordo | Sim | Não consta |
| Console central | Sim | Não consta |
| Descanso de braço central | Sim | Não consta |
| Direção hidráulica | Sim | Não consta |
| Encosto de cabeça traseiro | Sim | Não consta |
| Farol de neblina | Não consta | Sim |
| Farol de rodagem diurna | Não consta | Sim |
| Licenciamento pago | Sim | Não consta |
| Limpador traseiro | Não consta | Sim |
| Piloto automático | Não consta | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Não consta |
| Sensor de estacionamento | Sim | Não consta |
| Unico dono | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Não consta |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Assistente de rampa | Sim | Sim |
| Chave cópia/reserva | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Controle de tração | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Farol de milha | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di
Ver anúncio
Ford Ecosport free 2.0 flex aut
Ver anúncio