ESCOLHA INFORMADA
Comparador de veículos
Informações reais dos 2 anúncios selecionados, organizadas lado a lado.
Ficha técnica
Os campos com valores diferentes são destacados para facilitar sua escolha.
| Características |
Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di
Ver anúncio
|
Ford Ecosport freestyle 1.6 aut
Ver anúncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 86.000 | R$ 58.000 |
| Marca | Ford | Ford |
| Modelo / Versão | Ranger Xlt Cd4 32 | Ecosport Fsl At1.6B |
| Fabricação | 2012 | 2016 |
| Ano do modelo | 2013 | 2017 |
| Quilometragem | 212.500 km | 80.000 km |
| Cor | Branco | Branco |
| Combustível | Diesel | Flex |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Motor | 3.2 | 1.6 |
| Potência (cv) | 200 cv | 131 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Caminhonete | SUV |
| Condição | Usado | Usado |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
Conferir equipamentos item a item
| Opcional | Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di | Ford Ecosport freestyle 1.6 aut |
|---|---|---|
| 4x2 | Não consta | Sim |
| 4x4 | Sim | Não consta |
| Airbag lateral | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado digital | Sim | Não consta |
| Ar-condicionado dual zone | Sim | Não consta |
| Assistente de rampa | Sim | Não consta |
| Bancos de couro | Sim | Não consta |
| Chave cópia/reserva | Sim | Não consta |
| Comandos de som no volante | Sim | Não consta |
| Controle de tração | Sim | Não consta |
| Descanso de braço central | Sim | Não consta |
| Direção elétrica | Não consta | Sim |
| Direção escamoteável | Não consta | Sim |
| Direção hidráulica | Sim | Não consta |
| Farol de rodagem diurna | Não consta | Sim |
| Kit multimidia | Não consta | Sim |
| Licenciamento pago | Sim | Não consta |
| Limpador traseiro | Não consta | Sim |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Sim | Não consta |
| ABS | Sim | Sim |
| Airbag | Sim | Sim |
| Airbag duplo | Sim | Sim |
| Apoio de braço | Sim | Sim |
| Ar-condicionado | Sim | Sim |
| Ar quente | Sim | Sim |
| Computador de bordo | Sim | Sim |
| Console central | Sim | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim | Sim |
| Câmbio automático | Sim | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim | Sim |
| Encosto de cabeça traseiro | Sim | Sim |
| Farol de milha | Sim | Sim |
| IPVA pago | Sim | Sim |
| IPVA pago e licenciado | Sim | Sim |
| Manual do proprietario | Sim | Sim |
| Regulagem altura do banco | Sim | Sim |
| Retrovisor elétrico | Sim | Sim |
| Revisões em dia | Sim | Sim |
| Rodas de liga leve | Sim | Sim |
| Sensor de estacionamento | Sim | Sim |
| Som multimidia | Sim | Sim |
| Trava eletrica | Sim | Sim |
| Vidros elétricos | Sim | Sim |
| Volante com regulagem de altura | Sim | Sim |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
Todos os dados são provenientes do cadastro dos anúncios. A ausência de um opcional não confirma sua inexistência no veículo; confirme equipamentos, disponibilidade e condições comerciais com a Batcar.
Ford Ranger xlt 3.2 4x4 aut di
Ver anúncio
Ford Ecosport freestyle 1.6 aut
Ver anúncio