ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Volkswagen Tcross comfort 1.0t aut
ui.ver_anuncio
|
Volkswagen Tcross comfort 1.0 tsi aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 94.000 | R$ 94.500 |
| Marca | Volkswagen | Volkswagen |
| Modelo / Versão | T Cross Cl Tsi Ad | T Cross Cl Tsi Ad |
| Fabricação | 2021 | 2019 |
| Ano modelo | 2021 | 2020 |
| Quilometragem | 89.000 km | 115.000 km |
| Cor | Preto | Azul |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.0 |
| Potência (cv) | 128 cv | 128 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Volkswagen Tcross comfort 1.0t aut | Volkswagen Tcross comfort 1.0 tsi aut |
|---|---|---|
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Kit Multimidia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar | ui.nao_consta | ui.sim |
| Teto Solar Panoramico | ui.nao_consta | ui.sim |
| 4x2 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Lateral | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Unico Dono | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Volkswagen Tcross comfort 1.0t aut
ui.ver_anuncio
Volkswagen Tcross comfort 1.0 tsi aut
ui.ver_anuncio