ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Renault Kardian premiere 1.0t aut
ui.ver_anuncio
|
Renault Duster iconic 1.6 aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 95.000 | R$ 101.000 |
| Marca | Renault | Renault |
| Modelo / Versão | Kardian Prem At | Duster Ico16 Cvt |
| Fabricação | 2024 | 2023 |
| Ano modelo | 2025 | 2024 |
| Quilometragem | 24.000 km | 25.500 km |
| Cor | Branco | Preto |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.0 | 1.6 |
| Potência (cv) | 125 cv | 120 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Renault Kardian premiere 1.0t aut | Renault Duster iconic 1.6 aut |
|---|---|---|
| 4x2 | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbag Lateral | ui.nao_consta | ui.sim |
| Airbags de cortina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Colisao Frontal | ui.sim | ui.nao_consta |
| Carregador De Celular Por Inducao | ui.sim | ui.nao_consta |
| Comandos de som no volante | ui.nao_consta | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.nao_consta | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera 360° | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera de ré | ui.nao_consta | ui.sim |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de LED | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de neblina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.sim | ui.nao_consta |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Garantia De Fabrica | ui.sim | ui.nao_consta |
| Keyless Entry System | ui.nao_consta | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.nao_consta |
| Painel Digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Piloto Automatico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Porta Copos | ui.nao_consta | ui.sim |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Tela touchscreen | ui.nao_consta | ui.sim |
| Turbo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.nao_consta | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Alarme | ui.sim | ui.sim |
| Alerta De Ponto Cego | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Velocidade Adaptativo | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Espelhamento De Celular | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago | ui.sim | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Revisões feitas na concessionária | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Unico Dono | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Renault Kardian premiere 1.0t aut
ui.ver_anuncio
Renault Duster iconic 1.6 aut
ui.ver_anuncio