ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Jeep Renegade lgtd 2.0t dies aut
ui.ver_anuncio
|
Jeep Compass long premium 2.0
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 96.000 | R$ 93.500 |
| Marca | Jeep | Jeep |
| Modelo / Versão | Renegade Lngtd At D | Compass Longitude 2.0 Flex Aut |
| Fabricação | 2021 | 2019 |
| Ano modelo | 2021 | 2020 |
| Quilometragem | 85.000 km | 95.000 km |
| Cor | Cinza | Prata |
| Combustível | Diesel | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 2.0 | 2.0 |
| Potência (cv) | 170 cv | 166 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Suv | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Jeep Renegade lgtd 2.0t dies aut | Jeep Compass long premium 2.0 |
|---|---|---|
| 4x4 | ui.sim | ui.nao_consta |
| Airbags de cortina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Alarme | ui.nao_consta | ui.sim |
| Alerta De Ponto Cego | ui.sim | ui.nao_consta |
| Ar-condicionado digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Auto Hold | ui.sim | ui.nao_consta |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.nao_consta |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.nao_consta |
| Console Central | ui.sim | ui.nao_consta |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol de neblina | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Xenon | ui.nao_consta | ui.sim |
| Freio A Disco Nas 4 Rodas | ui.nao_consta | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Keyless Entry System | ui.sim | ui.nao_consta |
| Painel Digital | ui.sim | ui.nao_consta |
| Porta Copos | ui.sim | ui.nao_consta |
| Regulagem Eletrica Dos Farois | ui.nao_consta | ui.sim |
| Retrovisor Fotocromico | ui.nao_consta | ui.sim |
| Revisões em dia | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões feitas na concessionária | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sistema Drive Mode | ui.sim | ui.nao_consta |
| Tela touchscreen | ui.sim | ui.nao_consta |
| Unico Dono | ui.nao_consta | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.nao_consta |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado dual zone | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Assistente De Rampa | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.sim |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.sim |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.sim |
| Controle de tração | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Farol de milha | ui.sim | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.sim | ui.sim |
| Paddle Shift | ui.sim | ui.sim |
| Park Assist | ui.sim | ui.sim |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Jeep Renegade lgtd 2.0t dies aut
ui.ver_anuncio
Jeep Compass long premium 2.0
ui.ver_anuncio