ui.escolha_informada
ui.comparador_de_veiculos
compare.overview
ui.ficha_tecnica
ui.os_campos_com_valores_diferentes_sao_destacados_para_facilitar_sua_esc
| ui.caracteristicas_2d11e4a |
Mercedes-benz Gla200 advance 1.6tb aut
ui.ver_anuncio
|
Mercedes-benz Gla200 style 1.6tb aut
ui.ver_anuncio
|
|---|---|---|
| Preço de venda | R$ 95.000 | R$ 97.000 |
| Marca | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Modelo / Versão | Gla 200 1.6 Cgi Advance 16V Turbo 4P | Gla200Ff Sty |
| Fabricação | 2017 | 2017 |
| Ano modelo | 2018 | 2018 |
| Quilometragem | 121.500 km | 144.500 km |
| Cor | Cinza | Branco |
| Combustível | Flex | Flex |
| Câmbio | Automatico | Automatico |
| Motor | 1.6 | Não informado |
| Potência (cv) | 156 cv | 156 cv |
| Portas | 4 | 4 |
| Categoria | Hatch | Suv |
| Condição | USADO | USADO |
| Unidade | Batcar - SIA | Batcar - SIA |
ui.conferir_equipamentos_item_a_item
| ui.opcional | Mercedes-benz Gla200 advance 1.6tb aut | Mercedes-benz Gla200 style 1.6tb aut |
|---|---|---|
| Airbags de cortina | ui.sim | ui.nao_consta |
| Chave cópia/reserva | ui.sim | ui.nao_consta |
| Chave Presencial | ui.sim | ui.nao_consta |
| Controle De Estabilidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| Câmera de ré | ui.sim | ui.nao_consta |
| Descanso De Braco Central | ui.nao_consta | ui.sim |
| Direção escamoteável | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol de LED | ui.nao_consta | ui.sim |
| Farol De Rodagem Diurna | ui.sim | ui.nao_consta |
| Farol De Xenon | ui.sim | ui.nao_consta |
| IPVA pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| IPVA pago e licenciado | ui.nao_consta | ui.sim |
| Licenciamento pago | ui.nao_consta | ui.sim |
| Manual Do Proprietario | ui.nao_consta | ui.sim |
| Park Assist | ui.sim | ui.nao_consta |
| Piloto Automatico | ui.sim | ui.nao_consta |
| Revisões em dia | ui.nao_consta | ui.sim |
| Sensor De Estacionamento | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Drive Mode | ui.sim | ui.nao_consta |
| Sistema Start/Stop | ui.sim | ui.nao_consta |
| Volante Com Regulagem De Altura E Profundidade | ui.sim | ui.nao_consta |
| 4x2 | ui.sim | ui.sim |
| ABS | ui.sim | ui.sim |
| Airbag | ui.sim | ui.sim |
| Airbag Duplo | ui.sim | ui.sim |
| Apoio De Braco | ui.sim | ui.sim |
| Ar-condicionado | ui.sim | ui.sim |
| Ar Quente | ui.sim | ui.sim |
| Bancos De Couro | ui.sim | ui.sim |
| Comandos de som no volante | ui.sim | ui.sim |
| Computador de bordo | ui.sim | ui.sim |
| Console Central | ui.sim | ui.sim |
| Câmbio automático | ui.sim | ui.sim |
| Desembaçador traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Direção elétrica | ui.sim | ui.sim |
| Encosto De Cabeca Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Freio de mão eletrônico | ui.sim | ui.sim |
| Limpador Traseiro | ui.sim | ui.sim |
| Painel Digital | ui.sim | ui.sim |
| Porta Copos | ui.sim | ui.sim |
| Regulagem Altura Do Banco | ui.sim | ui.sim |
| Retrovisor Eletrico | ui.sim | ui.sim |
| Rodas De Liga Leve | ui.sim | ui.sim |
| Sensor De Iluminacao | ui.sim | ui.sim |
| Som Multimidia | ui.sim | ui.sim |
| Trava Eletrica | ui.sim | ui.sim |
| Vidros Eletricos | ui.sim | ui.sim |
| Volante Com Regulagem De Altura | ui.sim | ui.sim |
| Volante multifuncional | ui.sim | ui.sim |
ui.todos_os_dados_sao_provenientes_do_cadastro_dos_anuncios_a_ausencia_de
Mercedes-benz Gla200 advance 1.6tb aut
ui.ver_anuncio
Mercedes-benz Gla200 style 1.6tb aut
ui.ver_anuncio